合肥职业技术学院2024年度博士人才引进面试(第一批)工作于2024年6月2日举行,现将面试后总成绩公布如下。
联系电话:0551-82363029
监督电话:0551-82320580
序号 | 姓名 | 总成绩 |
01 | 李** | 61.46 |
02 | 张** | 51.66 |
03 | 孙** | 77.79 |
04 | 成** | 83.04 |
05 | 程** | 65.71 |
06 | 梅** | 71.09 |
07 | 昂* | 60.43 |
08 | 赵** | 74.16 |
09 | 程** | 74.45 |
10 | 史** | 84.89 |
11 | 邰** | 78.61 |
12 | 于** | 67.82 |
13 | 张** | 58.30 |
14 | 张** | 58.82 |
15 | 李** | 63.48 |
16 | 陈** | 64.84 |
17 | 姜** | 63.23 |
18 | 彭* | 61.74 |
19 | 钟** | 61.69 |
20 | 邓** | 64.19 |
21 | 耿* | 65.87 |
22 | 李** | 63.01 |
23 | 周** | 68.68 |
24 | 刘** | 70.58 |
25 | 韩** | 66.36 |
26 | 孟** | 63.28 |
27 | 何* | 60.40 |
28 | 李** | 74.78 |
29 | 孙** | 72.22 |
30 | 郑* | 弃考 |
31 | 白** | 弃考 |
32 | 李* | 弃考 |
33 | 黄** | 弃考 |
合肥职业技术学院
2024年6月4日